2024-09-26 12:00:00 : 20.8°C
2024-09-26 12:00:00 : 19.1°C
2024-09-26 12:00:00 : 18.3°C
2024-09-26 12:00:00 : 17.4°C
2024-09-26 12:00:00 : 20.9°C
2024-09-26 12:00:00 : 20.0°C
2024-09-26 12:00:00 : 21.0°C
2024-09-26 12:00:00 : 17.7°C
2024-09-26 12:00:00 : 21.6°C
2024-09-26 12:00:00 : 21.3°C
2024-09-26 12:00:00 : 19.5°C
2024-09-26 12:00:00 : 20.5°C
2024-09-26 12:00:00 : 21.2°C
2024-09-26 12:00:00 : 17.5°C
2024-09-25 12:00:00 : 20.9°C
2024-09-25 12:00:00 : 20.5°C
2024-09-25 12:00:00 : 20.7°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.1°C
2024-09-25 12:00:00 : 17.5°C
2024-09-25 12:00:00 : 18.4°C
2024-09-25 12:00:00 : 19.2°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.2°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.7°C
2024-09-25 12:00:00 : 17.8°C
2024-09-25 12:00:00 : 18.3°C
2024-09-25 12:00:00 : 19.5°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.0°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.5°C
2024-09-25 12:00:00 : 21.4°C
2024-09-25 12:00:00 : 17.9°C
2024-09-24 12:00:00 : 20.7°C
2024-09-24 12:00:00 : 20.2°C
2024-09-24 12:00:00 : 20.9°C
2024-09-24 12:00:00 : 17.6°C
2024-09-24 12:00:00 : 18.5°C
2024-09-24 12:00:00 : 19.2°C
2024-09-24 12:00:00 : 21.4°C
2024-09-24 12:00:00 : 21.2°C
2024-09-24 12:00:00 : 21.7°C
2024-09-24 12:00:00 : 18.0°C
2024-09-24 12:00:00 : 19.1°C
2024-09-24 12:00:00 : 21.5°C
2024-09-24 12:00:00 : 18.3°C
2024-09-24 12:00:00 : 21.0°C
2024-09-23 12:00:00 : 21.7°C
2024-09-23 12:00:00 : 22.2°C
2024-09-23 12:00:00 : 20.2°C
2024-09-23 12:00:00 : 22.4°C
2024-09-23 12:00:00 : 22.3°C
2024-09-23 12:00:00 : 17.6°C
2024-09-23 12:00:00 : 19.3°C
2024-09-23 12:00:00 : 18.5°C
2024-09-23 12:00:00 : 21.1°C
2024-09-23 12:00:00 : 22.0°C
2024-09-23 12:00:00 : 18.0°C
2024-09-23 12:00:00 : 21.5°C
2024-09-23 12:00:00 : 18.4°C
2024-09-23 12:00:00 : 18.3°C
2024-09-23 12:00:00 : 17.7°C
2024-09-22 12:00:00 : 20.7°C
2024-09-22 12:00:00 : 21.7°C
2024-09-22 12:00:00 : 19.8°C
2024-09-22 12:00:00 : 21.6°C
2024-09-22 12:00:00 : 17.8°C
2024-09-22 12:00:00 : 18.7°C
2024-09-22 12:00:00 : 19.5°C
2024-09-22 12:00:00 : 19.9°C
2024-09-22 12:00:00 : 18.1°C
2024-09-22 12:00:00 : 20.0°C
2024-09-22 12:00:00 : 21.2°C
2024-09-22 12:00:00 : 20.8°C
2024-09-22 12:00:00 : 18.4°C
2024-09-21 12:00:00 : 18.1°C
2024-09-21 12:00:00 : 19.9°C
2024-09-21 12:00:00 : 22.0°C
2024-09-21 12:00:00 : 21.5°C
2024-09-21 12:00:00 : 18.5°C
2024-09-21 12:00:00 : 19.4°C
2024-09-21 12:00:00 : 18.8°C
2024-09-21 12:00:00 : 17.8°C
2024-09-21 12:00:00 : 22.2°C
2024-09-21 12:00:00 : 21.8°C
2024-09-21 12:00:00 : 22.3°C
2024-09-21 12:00:00 : 18.4°C
2024-09-21 12:00:00 : 22.4°C
2024-09-21 12:00:00 : 17.9°C
2024-09-21 12:00:00 : 20.4°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.3°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.8°C
2024-09-20 12:00:00 : 19.8°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.4°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.6°C
2024-09-20 12:00:00 : 17.8°C
2024-09-20 12:00:00 : 18.9°C
2024-09-20 12:00:00 : 19.4°C
2024-09-20 12:00:00 : 20.5°C
2024-09-20 12:00:00 : 18.1°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.7°C
2024-09-20 12:00:00 : 22.0°C
2024-09-20 12:00:00 : 18.3°C
2024-09-19 12:00:00 : 21.4°C
2024-09-19 12:00:00 : 23.0°C
2024-09-19 12:00:00 : 20.0°C
2024-09-19 12:00:00 : 22.7°C
2024-09-19 12:00:00 : 17.7°C
2024-09-19 12:00:00 : 18.9°C
2024-09-19 12:00:00 : 19.4°C
2024-09-19 12:00:00 : 19.8°C
2024-09-19 12:00:00 : 22.9°C
2024-09-19 12:00:00 : 17.9°C
2024-09-19 12:00:00 : 21.8°C
2024-09-19 12:00:00 : 21.0°C
2024-09-19 12:00:00 : 18.8°C
2024-09-19 12:00:00 : 18.0°C
2024-09-19 12:00:00 : 22.6°C
2024-09-18 12:00:00 : 21.6°C
2024-09-18 12:00:00 : 22.7°C
2024-09-18 12:00:00 : 20.0°C
2024-09-18 12:00:00 : 23.0°C
2024-09-18 12:00:00 : 22.3°C
2024-09-18 12:00:00 : 17.6°C
2024-09-18 12:00:00 : 19.0°C
2024-09-18 12:00:00 : 19.3°C
2024-09-18 12:00:00 : 21.0°C
2024-09-18 12:00:00 : 22.6°C
2024-09-18 12:00:00 : 19.7°C
2024-09-18 12:00:00 : 22.4°C
2024-09-18 12:00:00 : 21.2°C
2024-09-18 12:00:00 : 18.7°C
2024-09-18 12:00:00 : 22.2°C
2024-09-17 12:00:00 : 23.3°C
2024-09-17 12:00:00 : 18.5°C
2024-09-17 12:00:00 : 23.8°C
2024-09-17 12:00:00 : 21.6°C
2024-09-17 12:00:00 : 22.9°C
2024-09-17 12:00:00 : 17.5°C
2024-09-17 12:00:00 : 19.1°C
2024-09-17 12:00:00 : 19.3°C
2024-09-17 12:00:00 : 20.7°C
2024-09-17 12:00:00 : 22.2°C
2024-09-17 12:00:00 : 22.4°C
2024-09-17 12:00:00 : 17.4°C
2024-09-17 12:00:00 : 20.6°C
2024-09-17 12:00:00 : 19.4°C
2024-09-17 12:00:00 : 18.7°C
2024-09-16 12:00:00 : 19.4°C
2024-09-16 12:00:00 : 19.3°C
2024-09-15 12:00:00 : 19.5°C
2024-09-14 12:00:00 : 19.6°C
2024-09-14 12:00:00 : 19.7°C
2024-09-13 12:00:00 : 19.5°C
2024-09-13 12:00:00 : 19.8°C
Adresse non renseignée