Plage Surveillee de Quend 🌊 Mer
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Plage Surveillee de Quend est un site de baignade en mer recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Quend, dans le département de la Somme (80).
Informations
À proximité
21° Plage Surveillee de Fort-Mahon Fort-Mahon-Plage (80) à 1,7 km 🌊 Mer 21° Berck Centre Plage Berck (62) à 9,4 km 🌊 Mer 20,8° Plage Le Crotoy (80) à 13 km ⛵ Estuaire 20,8° Merlimont Centre Plage Merlimont (62) à 16 km 🌊 Mer 21,2° Plage de la Ville de Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer (80) à 16 km 🌊 Mer 20,8° Cucq Stella- Plage Cucq (62) à 18 km 🌊 MerLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 21/08/2026 12h00 | 21°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/08/2026 12h00 | 21,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/08/2026 12h00 | 21,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/08/2026 12h00 | 22,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/08/2026 12h00 | 22,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/08/2026 12h00 | 23,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/08/2026 12h00 | 23,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/08/2026 12h00 | 23°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/08/2026 12h00 | 23,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/08/2026 12h00 | 22,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/08/2026 12h00 | 22,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/08/2026 12h00 | 22,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/08/2026 12h00 | 22,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/08/2026 12h00 | 21,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 06/08/2026 12h00 | 21,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/08/2026 12h00 | 22,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/08/2026 12h00 | 23,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/08/2026 12h00 | 23,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/08/2026 12h00 | 22,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/08/2026 12h00 | 22,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 31/07/2026 12h00 | 22,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/07/2026 12h00 | 22,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/07/2026 12h00 | 22,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/07/2026 12h00 | 21,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/07/2026 12h00 | 20,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/07/2026 12h00 | 20,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/07/2026 12h00 | 21,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/07/2026 12h00 | 21,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/07/2026 12h00 | 21°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 22/07/2026 12h00 | 20,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 13 relevés plus anciens. | ||
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Quend (80)