Monteau ⛵ Estuaire
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Monteau est un site de baignade en eau de transition (estuaire ou lagune) recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Istres, dans le département des Bouches-du-Rhône (13).
Informations
À proximité
22,8° La Romaniquette Istres (13) à 0,5 km ⛵ Estuaire 22,8° Le Ranquet Istres (13) à 4,2 km ⛵ Estuaire 22,8° Plage des Cabassons Saint-Chamas (13) à 4,2 km ⛵ Estuaire 22,8° Varage Saint Mitre Istres Istres (13) à 4,8 km ⛵ Estuaire 22,8° Massane Saint-Mitre-les-Remparts (13) à 5,2 km ⛵ Estuaire 22,8° Patorgue Saint-Mitre-les-Remparts (13) à 5,3 km ⛵ EstuaireLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 06/10/2026 12h00 | 22,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/10/2026 12h00 | 22,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/10/2026 12h00 | 22,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/10/2026 12h00 | 22,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/10/2026 12h00 | 22,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/10/2026 12h00 | 22,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/09/2026 12h00 | 23,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/09/2026 12h00 | 23,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/09/2026 12h00 | 23,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/09/2026 12h00 | 22,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/09/2026 12h00 | 22,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/09/2026 12h00 | 22,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/09/2026 12h00 | 21,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/09/2026 12h00 | 22°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 22/09/2026 12h00 | 21,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 21/09/2026 12h00 | 21,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/09/2026 12h00 | 22,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/09/2026 12h00 | 22,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/09/2026 12h00 | 22,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/09/2026 12h00 | 22,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/09/2026 12h00 | 22,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/09/2026 12h00 | 22°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/09/2026 12h00 | 21,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 13/09/2026 12h00 | 21,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/09/2026 12h00 | 21,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/09/2026 12h00 | 22,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/09/2026 12h00 | 23,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/09/2026 12h00 | 25,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/09/2026 12h00 | 25,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/09/2026 12h00 | 25,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 58 relevés plus anciens (voir le graphique mensuel ci-dessous). | ||
Températures moyennes, min et max par mois
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Istres (13)