Roseau 🌊 Mer
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Roseau est un site de baignade en mer recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, dans le département de la Guadeloupe (971).
Informations
À proximité
29° Saint-Clair Goyave (971) à 3,4 km 🌊 Mer ≈ 25,2° Petit Perou Capesterre-Belle-Eau (971) à 4,1 km 🏊 Rivière ≈ 25,5° Riviere Larose Goyave (971) à 7,0 km 🏊 Rivière 28,9° Plage de Salee - Bananier Capesterre-Belle-Eau (971) à 11 km 🌊 Mer ≈ 25,8° Duquerry Petit-Bourg (971) à 11 km 🏊 Rivière ≈ 25,6° Diane Petit-Bourg (971) à 13 km 🏊 RivièreLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 21/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/08/2026 12h00 | 29,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/08/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/08/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/08/2026 12h00 | 28,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/08/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/08/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/08/2026 12h00 | 29,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/08/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/08/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 06/08/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/08/2026 12h00 | 29,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/08/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/08/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/08/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 31/07/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/07/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/07/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/07/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/07/2026 12h00 | 29,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/07/2026 12h00 | 29°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/07/2026 12h00 | 28,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/07/2026 12h00 | 28,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/07/2026 12h00 | 28,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 22/07/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 12 relevés plus anciens. | ||
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Capesterre-Belle-Eau (971)