Mambia 🌊 Mer
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Mambia est un site de baignade en mer recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Sainte-Rose, dans le département de la Guadeloupe (971).
Informations
À proximité
29,4° Les Amandiers Sainte-Rose (971) à 0,9 km 🌊 Mer 29,2° Cluny des Isles Sainte-Rose (971) à 3,4 km 🌊 Mer 29,2° Cluny Sainte-Rose (971) à 4,1 km 🌊 Mer 29,2° Tillet Deshaies (971) à 5,5 km 🌊 Mer ≈ 24,6° Sofaia Sainte-Rose (971) à 6,0 km 🏊 Rivière 29,2° Grand Bas Vent (971) à 6,3 km 🌊 MerLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 21/08/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/08/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/08/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/08/2026 12h00 | 29,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/08/2026 12h00 | 29,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/08/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/08/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/08/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/08/2026 12h00 | 29,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/08/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/08/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/08/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 06/08/2026 12h00 | 29,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/08/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/08/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/08/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 31/07/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/07/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/07/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/07/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/07/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/07/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/07/2026 12h00 | 29,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/07/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/07/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 22/07/2026 12h00 | 29,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 10 relevés plus anciens. | ||
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Sainte-Rose (971)