Fond Boucher 🌊 Mer
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Fond Boucher est un site de baignade en mer recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Bellefontaine, dans le département de la Martinique (972).
Informations
À proximité
29,5° Vetiver : Face Restaurant Edf Case-Pilote (972) à 3,5 km 🌊 Mer 29,6° Carbet Sud Carbet (le) (972) à 5,2 km 🌊 Mer 29,5° Lido : Milieu de Plage Schoelcher (972) à 6,3 km 🌊 Mer 29,5° Anse Madame (Plan d'Eau) Schoelcher (972) à 7,0 km 🌊 Mer 29,5° Club Nautique Schoelcher (972) à 7,0 km 🌊 Mer 29,5° Bourg Shoelcher : Milieu Plage Schoelcher (972) à 7,3 km 🌊 MerLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 06/10/2026 12h00 | 29,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/10/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/10/2026 12h00 | 29,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/10/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/10/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/10/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/09/2026 12h00 | 29,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/09/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/09/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/09/2026 12h00 | 30°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/09/2026 12h00 | 30,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 22/09/2026 12h00 | 30°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 21/09/2026 12h00 | 30°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/09/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/09/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/09/2026 12h00 | 29,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/09/2026 12h00 | 29,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 13/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/09/2026 12h00 | 29,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/09/2026 12h00 | 29,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/09/2026 12h00 | 29,7°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 56 relevés plus anciens (voir le graphique mensuel ci-dessous). | ||
Températures moyennes, min et max par mois
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Bellefontaine (972)