Le Port 🏞️ Lac

Aujourd'hui à 12h : ≈ 17,2°C

Estimation calculée à partir de la température de l'air (comment ?)

☀️ UV 5,9 💨 Vent 14 km/h
Eau classée Excellente (2025)

Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement

Ajouter un relevé
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude

Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade

Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus

Prévision Auj. ≈17,2° sam. 5 ≈17,3° dim. 6 ≈17,8° lun. 7 ≈18° mar. 8 ≈18° mer. 9 ≈17,8° jeu. 10 ≈17,3°

Données météo et température : Open-Meteo.comtoutes les sources.


Le Port est un site de baignade en lac recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Saint-Point-Lac, dans le département du Doubs (25).


Informations

Les 30 derniers jours

Publicité

Derniers relevés de température

Date Relevé Auteur
04/09/2026 12h00 17,2°C Estimation (temp. de l'air)
03/09/2026 12h00 17,4°C Estimation (temp. de l'air)
02/09/2026 12h00 17,7°C Estimation (temp. de l'air)
01/09/2026 12h00 17,9°C Estimation (temp. de l'air)
31/08/2026 12h00 18,3°C Estimation (temp. de l'air)
30/08/2026 12h00 18,2°C Estimation (temp. de l'air)
29/08/2026 12h00 17,7°C Estimation (temp. de l'air)
28/08/2026 12h00 17,6°C Estimation (temp. de l'air)
27/08/2026 12h00 18°C Estimation (temp. de l'air)
26/08/2026 12h00 18°C Estimation (temp. de l'air)
25/08/2026 12h00 18°C Estimation (temp. de l'air)
24/08/2026 12h00 18°C Estimation (temp. de l'air)
23/08/2026 12h00 18°C Estimation (temp. de l'air)
22/08/2026 12h00 18,6°C Estimation (temp. de l'air)
21/08/2026 12h00 19,3°C Estimation (temp. de l'air)
20/08/2026 12h00 20,1°C Estimation (temp. de l'air)
19/08/2026 12h00 20,4°C Estimation (temp. de l'air)
18/08/2026 12h00 20,3°C Estimation (temp. de l'air)
17/08/2026 12h00 20,5°C Estimation (temp. de l'air)
16/08/2026 12h00 20,6°C Estimation (temp. de l'air)
15/08/2026 12h00 20,8°C Estimation (temp. de l'air)
14/08/2026 12h00 20,5°C Estimation (temp. de l'air)
13/08/2026 12h00 20,3°C Estimation (temp. de l'air)
12/08/2026 12h00 20°C Estimation (temp. de l'air)
11/08/2026 12h00 20,2°C Estimation (temp. de l'air)
10/08/2026 12h00 20,4°C Estimation (temp. de l'air)
09/08/2026 12h00 20,5°C Estimation (temp. de l'air)
08/08/2026 12h00 20,5°C Estimation (temp. de l'air)
07/08/2026 12h00 20,7°C Estimation (temp. de l'air)
06/08/2026 12h00 21°C Estimation (temp. de l'air)
… et 28 relevés plus anciens (voir le graphique mensuel ci-dessous).

Températures moyennes, min et max par mois

Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.

🌡️ Afficher cette température sur votre site (widget gratuit)

Copiez ce code sur votre site ou blog — la température se met à jour toute seule :

Widget & API : la doc

Publicité

Adresse

Saint-Point-Lac (25)