Retenue du Corong 🏞️ Lac
Estimation calculée à partir de la température de l'air (comment ?)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Retenue du Corong est un site de baignade en lac recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Glomel, dans le département des Côtes-d'armor (22).
Informations
À proximité
≈ 17,6° Etang des Sources - Kervougard Mael-Carhaix (22) à 7,2 km 🏞️ Lac ≈ 17,7° Ar Lann Vras Plouray (56) à 8,5 km 🏞️ Lac ≈ 18,1° Etang de Pontigou Langonnet (56) à 14 km 🏞️ Lac ≈ 18,3° Etang du Bel Air Priziac (56) à 18 km 🏞️ Lac ≈ 18,5° Anse de Sordan Saint-Aignan (56) à 24 km 🏞️ Lac ≈ 18,4° Beaurivage Caurel (22) à 26 km 🏞️ LacLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 11/09/2026 12h00 | 17,8°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 10/09/2026 12h00 | 18,1°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 09/09/2026 12h00 | 18,3°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 08/09/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 07/09/2026 12h00 | 18,6°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 06/09/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 05/09/2026 12h00 | 18°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 04/09/2026 12h00 | 17,9°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 03/09/2026 12h00 | 18°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 02/09/2026 12h00 | 18°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 01/09/2026 12h00 | 18,3°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 31/08/2026 12h00 | 18,6°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 30/08/2026 12h00 | 18,9°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 29/08/2026 12h00 | 18,7°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 28/08/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 27/08/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 26/08/2026 12h00 | 18,4°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 25/08/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 24/08/2026 12h00 | 18,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 23/08/2026 12h00 | 18,6°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 22/08/2026 12h00 | 18,9°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 21/08/2026 12h00 | 19,7°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 20/08/2026 12h00 | 20,7°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 19/08/2026 12h00 | 21,7°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 18/08/2026 12h00 | 22,4°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 17/08/2026 12h00 | 22,6°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 16/08/2026 12h00 | 22,9°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 15/08/2026 12h00 | 22,9°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 14/08/2026 12h00 | 22,5°C | Estimation (temp. de l'air) |
| 12/08/2026 12h00 | 21,2°C | Estimation (temp. de l'air) |
| … et 34 relevés plus anciens (voir le graphique mensuel ci-dessous). | ||
Températures moyennes, min et max par mois
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Glomel (22)