Kerrou 🌊 Mer
Modèle marin (Open-Meteo)
Source : Ministère chargé de la Santé (recensement officiel des eaux de baignade) · comprendre ce classement
🔔 Être prévenu quand l'eau est assez chaude
Quel seuil choisir ? Notre guide des températures de baignade
Ton adresse ne sert qu'à cette alerte — désinscription en un clic dans chaque e-mail. En savoir plus
Données météo et température : Open-Meteo.com — toutes les sources.
Kerrou est un site de baignade en mer recensé au registre national des eaux de baignade, sur la commune de Clohars-Carnoet, dans le département du Finistère (29).
Informations
À proximité
17,5° Bellangenet Clohars-Carnoet (29) à 0,6 km 🌊 Mer 17,5° Grands Sables Clohars-Carnoet (29) à 1,1 km 🌊 Mer 17,5° Porsgastel Clohars-Carnoet (29) à 1,4 km 🌊 Mer 17,5° Porsguerrec Clohars-Carnoet (29) à 1,5 km 🌊 Mer 17,5° Le Bas Pouldu Guidel (56) à 2,8 km 🌊 Mer 17,5° La Falaise Guidel (56) à 2,9 km 🌊 MerLes 30 derniers jours
Derniers relevés de température
| Date | Relevé | Auteur |
|---|---|---|
| 21/08/2026 12h00 | 17,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 20/08/2026 12h00 | 18,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 19/08/2026 12h00 | 19,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 18/08/2026 12h00 | 20,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 17/08/2026 12h00 | 20,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 16/08/2026 12h00 | 21,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 15/08/2026 12h00 | 21,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 14/08/2026 12h00 | 21,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 13/08/2026 12h00 | 21,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 12/08/2026 12h00 | 21,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 11/08/2026 12h00 | 21,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 10/08/2026 12h00 | 20,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 09/08/2026 12h00 | 20,1°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 08/08/2026 12h00 | 19,8°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 07/08/2026 12h00 | 19,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 06/08/2026 12h00 | 19,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 05/08/2026 12h00 | 19,6°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 04/08/2026 12h00 | 20°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 03/08/2026 12h00 | 20,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 02/08/2026 12h00 | 20,4°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 01/08/2026 12h00 | 20°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 31/07/2026 12h00 | 20,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 30/07/2026 12h00 | 20,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 29/07/2026 12h00 | 21,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 28/07/2026 12h00 | 21,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 27/07/2026 12h00 | 20,3°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 26/07/2026 12h00 | 21,5°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 25/07/2026 12h00 | 21,9°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 24/07/2026 12h00 | 23°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| 23/07/2026 12h00 | 22,2°C | Modèle marin (Open-Meteo) |
| … et 14 relevés plus anciens. | ||
Fiche issue du recensement officiel des eaux de baignade.
Adresse
Clohars-Carnoet (29)